| المستوى | عدد الطلاب | عدد طالبات | المجموع |
| الدكتوراه | 1 | 1 | 2 |
| الماجستير | 6 | 1 | 7 |
| البكالوريس | 20 | 12 | 32 |
| الدبلوم | 2 | 1 | 3 |
| ثانوية عامة | 3 | 7 | 10 |
| الحادىعشر | 6 | 11 | 17 |
| العاشر | 5 | 10 | 15 |
| التاسع | 8 | 16 | 24 |
| الثامن | 7 | 7 | 14 |
| السابع | 9 | 11 | 20 |
| السادس | 7 | 18 | 25 |
| الخامس | 14 | 17 | 31 |
| الرابع | 15 | 17 | 32 |
| الثالث | 11 | 20 | 31 |
| الثانى | 22 | 26 | 48 |
| الأول | 20 | 21 | 41 |
| 156 | 196 | 352 |
